安坑何店長,安心不坑人

搜尋

勝旺有境成交行情、勝旺有境實價登錄 2021.12更新

提供新店區勝旺有境成交行情、勝旺有境實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單!

110年10月 41.64萬/坪 安光路26號2樓| 房屋34.82坪| 車位9.61坪| 車位200萬| 總價1650萬

110年09月 48.31萬/坪 安光路46號9樓| 房屋43.47坪| 車位9.61坪| 車位200萬| 總價2300萬

110年04月 42.19萬/坪 安光路30號4樓| 房屋32.23坪| 車位9.61坪| 車位200萬| 總價1560萬

110年03月 42.19萬/坪 安光路32號11樓| 房屋44.32坪| 車位9.61坪| 車位200萬| 總價2415萬

110年04月 46.01萬/坪 安光路46號10樓| 房屋43.47坪| 車位9.61坪| 車位200萬| 總價2200萬

110年04月 42.41萬/坪 安光路26號13樓| 房屋34.57坪| 車位9.61坪| 車位200萬| 總價1666萬

110年04月 45.65萬/坪 安光路40號6樓| 房屋35.71坪| 車位9.61坪| 車位220萬| 總價1850萬

110年04月 40.94萬/坪 安光路16號6樓| 房屋44.33坪| 車位9.61坪| 車位220萬| 總價2035萬

資料來源:樂居網


【延伸閱讀】

我要賣房子!5步驟讓你第一次賣屋,房仲當你是行家
如何找到專業房仲? 4大重點不可不知
賣屋注意事項

 

分享本文:
返回頂端