安坑何店長,安心不坑人

搜尋

將捷家和成交行情、將捷家和實價登錄 2021.12更新

提供新店區將捷家和成交行情、將捷家和實價登錄,歷年實價登錄清楚呈現,逐筆拆分房車價,排除特殊交易,查詢社區成交行情更簡單。

110年12月 49.47萬/坪 安和路一段19號四樓之3 | 房屋25.27坪| 車位10.64坪| 車位200萬| 總價1450萬

110年11月 47.24萬/坪 安和路一段25號二樓之5 | 房屋40.11坪| 車位10.64坪| 車位190萬| 總價2085萬

110年10月 40.61萬/坪 安和路一段21號九樓之3 | 房屋29.18坪|  總價1185萬

110年08月 46.26萬/坪 安和路一段21號十八樓之3 | 房屋29.18坪| 車位10.64坪| 車位200萬| 總價1550萬

110年08月 48.82萬/坪 安和路一段21號十三樓之1 | 房屋39.33坪|  總價1920萬

110年06月 46.17萬/坪 安和路一段19號十六樓之5 | 房屋43.32坪| 車位10.64坪| 車位200萬| 總價2200萬

110年05月 49.53萬/坪 安和路一段21號十三樓 | 房屋58.85坪| 車位21.29坪| 車位400萬| 總價3315萬

110年05月 44.54萬/坪 安和路一段25號十一樓之5 | 房屋41.71坪| 車位10.64坪| 車位200萬| 總價2058萬

110年05月 51.45萬/安和路一段19號十四樓之3 | 房屋25.27坪| 車位10.64坪| 車位200萬| 總價1500萬

110年03月 43.44萬/安和路一段23號十四樓 | 房屋59.62坪| 車位21.28坪| 車位400萬| 總價2990萬

110年02月 46.29萬/安和路一段25號十樓之1| 房屋55.09坪| 車位21.28坪| 車位400萬| 總價2950萬

110年01月 38.47萬/安和路一段23號三樓之2 | 房屋44.19坪| 車位10.64坪| 車位200萬| 總價1900萬

110年01月 40.6萬/安和路一段21號三樓之1 | 房屋39.72坪| 車位10.64坪| 車位200萬| 總價1813萬

 

資料來源:樂居網

 


【延伸閱讀】

我要賣房子!5步驟讓你第一次賣屋,房仲當你是行家
如何找到專業房仲? 4大重點不可不知
賣屋注意事項

 

分享本文:
返回頂端